3 Einträge
Sortierung: 'Name' aufsteigend
1 - 3
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grundwort | Bestimmungswort | Ort | Enzykl. Info | Strukturtyp | Jahreszahl | Quellenangabe | Varianten | |||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| Mittelfeldt | Feld | mittlere(s) | Kölpin (Usedom Stadt) (früher: Regezow), Usedom | Acker | Kompositum: zweigliedrig | 1693 | SLM 2,1,79 | Medelfelt (SLM 2,1,80) | |||||
| Nedenfelt | Feld | nedden (nd.); unten, untere(s) | Kölpin (Usedom Stadt) (früher: Regezow), Usedom | Acker | Kompositum: zweigliedrig | 1693 | SLM 2,1,79 | ||||||
| twär stÿkke | Stück | dwer (nd.); quer | Kölpin (Usedom Stadt) (früher: Regezow), Usedom | Acker | Kompositum: zweigliedrig | 1693 | SLM NE U 49, 75 |
