4 Einträge
Sortierung: 'Name' aufsteigend
1 - 4
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grundwort | Bestimmungswort | Ort | Enzykl. Info | Strukturtyp | Jahreszahl | Quellenangabe | Varianten | |||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| Cummerow | ?slaw. Wüstungsname | Zirmoisel, Rügen | Simplex | 1855 | Ewe 1959 2,27 | ||||||||
| Der Wall | Wall | Zirmoisel, Rügen | Simplex | 1836 | PUM 1445 | ||||||||
| Würdel | ?slaw. | Zirmoisel, Rügen | Simplex | o.J. | Lenz II, 247 | Würl, Würgel, Wördel (o.J.) Lenz II, 247 | |||||||
| Zirmosels Wiesen | Wiese | Ortsname (Zirmoisel) | Zirmoisel, Rügen | Syntagma: Toponym + Nomen | 1836 | PUM 1445 |
