4 Einträge
Sortierung: 'Name' aufsteigend
1 - 4
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grundwort | Bestimmungswort | Ort | Enzykl. Info | Strukturtyp | Jahreszahl | Quellenangabe | Varianten | |||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| Das Zeitener Torf Moor | Moor | Torf Ortsname (Zeiten) | Zeiten (Poseritz), Rügen | Syntagma: Toponym + Nomen | 1836 | PUM 1645 | |||||||
| Haide Berg | Berg | Heide | Zeiten (Poseritz), Rügen | Kompositum: zweigliedrig | 1836 | PUM 1645 | |||||||
| Kalk-Berg | Berg | Kalk | Zeiten (Poseritz), Rügen | Kompositum: zweigliedrig | 1886 | MB 1645 | |||||||
| Zeitener Moor | Moor | Ortsname (Zeiten) | Zeiten (Poseritz), Rügen | Syntagma: Toponym + Nomen | 1886 | MB 1645 |
