3 Einträge
Sortierung: 'Name' aufsteigend
1 - 3
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grundwort | Bestimmungswort | Ort | Enzykl. Info | Strukturtyp | Jahreszahl | Quellenangabe | Varianten | |||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| Bornkathen | Katen | Born (nd.); Brunnen, Quelle | Groß Stubben (Poseritz), Rügen | Kompositum: zweigliedrig | 1829 | KtHag | |||||||
| Kathen Moor | Moor | Katen | Groß Stubben (Poseritz), Rügen | Kompositum: zweigliedrig | 1836 | PUM 1645 | |||||||
| Trienwerder | Werder (nd.); kleine Insel; auch von Wiesen umgebener Bereich | Trien (nd.); Rufname (Heilige Katharina) | Groß Stubben (Poseritz), Rügen | Kompositum: zweigliedrig | 1829 | KtHag |
