3 Einträge
Sortierung: 'Name' aufsteigend
1 - 3
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grundwort | Bestimmungswort | Ort | Enzykl. Info | Strukturtyp | Jahreszahl | Quellenangabe | Varianten | |||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| Granskevitzer Heide | Heide | Ortsname (Granskevitz) | Granskevitz (Schaprode), Rügen | Syntagma: Toponym + Nomen | 1836 | PUM 1445 | |||||||
| Rote See | See | Granskevitz (Schaprode), Rügen | ein Soll im Acker | Syntagma: Adj + Simplex Beteiligte Adjektive: rot | 1695 | SLM NE R 17, 272 | |||||||
| Rote soll | Soll | Granskevitz (Schaprode), Rügen | ein Soll im Acker | Syntagma: Adj + Simplex Beteiligte Adjektive: rot | 1695 | SLM NE U 34, 389 |
