3 Einträge
Sortierung: 'Name' aufsteigend
1 - 3
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grundwort | Bestimmungswort | Ort | Enzykl. Info | Strukturtyp | Jahreszahl | Quellenangabe | Varianten | |||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| de Scheet | ? | Drosevitz (Sassnitz), Rügen | Simplex | 1925 | Haas 1925, 50 | ||||||||
| Drosewitzer Berge | Berg | Ortsname (Drosevitz) | Drosevitz (Sassnitz), Rügen | Syntagma: Toponym + Nomen | 1836 | PUM 1447 | Drosevitzer Berg (1887) MB 1447 | ||||||
| Droswitzer Eichholz | Holz, Wald | Eiche Ortsname (Drosevitz) | Drosevitz (Sassnitz), Rügen | Syntagma: Toponym + Nomen | 1836 | PUM 1447 |
