Suchen im digitalen Flurnamenbuch Vorpommern:15 Einträge
Sortierung: 'Bestimmungswort' absteigend
1 - 10 »
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | | |
---|
Name | Grundwort | Bestimmungswort | Ort | Enzykl. Info | Strukturtyp | Jahreszahl | Quellenangabe | Varianten |
---|
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | |
---|
Der Stein-Brink | Brink | Stein | Krummenhagen (Steinhagen), Franzburg | | Kompositum: zweigliedrig | 1835 | PUM 1744 | |
Rauchnest | Nest | Rauch | Krummenhagen (Steinhagen), Franzburg | | Kompositum: zweigliedrig | 1835 | PUM 1744 | |
Radwisch | Wisch (nd.); Wiese | Rade (nd.); Rodung | Krummenhagen (Steinhagen), Franzburg | Wiese, mit einigen Bäumen bestanden | Kompositum: zweigliedrig | 1696 | SLM Kt. BVIII135 (Uk) | |
Radholt | Holt (nd.); Wald | Rade (nd.); Rodung | Krummenhagen (Steinhagen), Franzburg | Wald und Weide | Kompositum: zweigliedrig | 1696 | SLM Kt. BVIII135 (Uk) | Radholtz (1696) SLM FRA 1,562 |
Krummenhagens See | See | Ortsname (Krummenhagen) | Krummenhagen (Steinhagen), Franzburg | Gewässer | Syntagma: Toponym + Nomen | 1696 | SLM Kt. [Negast] BVIII136 (Uk) | Krummenhäger See (1704) (SLM NE [Negast] RRev 22, 25)
Krummenhagener See (1835) PUM 1744 |
Krummenhager Dÿk | Diek (nd.); Teich | ON (Krummenhagen) | Krummenhagen (Steinhagen), Franzburg | Gewässer | Syntagma: Toponym + Nomen | 1696 | SLM Kt. BVIII135 (Uk) | Krummenhäger Dÿk (1696) (SLM Kt. DM_AF_KRU_130 (Rk)) |
Möniken Mohr | Moor | Mönk (nd.); Mönch | Krummenhagen (Steinhagen), Franzburg | Wald und Weide, kleiner Bruchstreifen | Kompositum: zweigliedrig | 1696 | SLM Kt. DM_AF_KRU_130 | Möniken Mor (1696) SLM Kt. BVIII135 |
Hufen-Berg | Berg | Hufe (Landmaß) | Krummenhagen (Steinhagen), Franzburg | | Kompositum: zweigliedrig | 1887 | MB 1744 | |
großer Watter Busch | Busch | ? | Krummenhagen (Steinhagen), Franzburg | | Syntagma: Adj + Kompositum Beteiligte Adjektive: groß | 1835 | PUM 1744 | |
Die Füllungen | Füllung (nd.); Ackerstück, das einem Gewann hinzugefügt wurde | | Krummenhagen (Steinhagen), Franzburg | | Simplex | 1835 | PUM 1744 | |