3 Einträge
Sortierung: 'Strukturtyp' aufsteigend
1 - 3
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grundwort | Bestimmungswort | Ort | Enzykl. Info | Strukturtyp | Jahreszahl | Quellenangabe | Varianten | |||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| Stein Berg | Berg | Stein | Mahlzow (zu Wolgast), Usedom; Wolgasterfähre, Usedom | Kompositum: zweigliedrig | 1835 | PUM 1948 | |||||||
| Radel Berg | Berg | ?Rade (nd.); Rodung; kaum zu Rådel (nd.), Kornrade | Wolgasterfähre, Usedom | Kompositum: zweigliedrig | 1835 | PUM 1948 | |||||||
| Karpfen See | See | Karpfen | Wolgasterfähre, Usedom | Kompositum: zweigliedrig | 1835 | PUM 1948 |
