Suchen im digitalen Flurnamenbuch Vorpommern:15 Einträge
Sortierung: 'Quelle' absteigend
1 - 10 »
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | | |
---|
Name | Grundwort | Bestimmungswort | Ort | Enzykl. Info | Strukturtyp | Jahreszahl | Quellenangabe | Varianten |
---|
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | |
---|
Möniken Mohr | Moor | Mönk (nd.); Mönch | Krummenhagen (Steinhagen), Franzburg | Wald und Weide, kleiner Bruchstreifen | Kompositum: zweigliedrig | 1696 | SLM Kt. DM_AF_KRU_130 | Möniken Mor (1696) SLM Kt. BVIII135 |
Radwisch | Wisch (nd.); Wiese | Rade (nd.); Rodung | Krummenhagen (Steinhagen), Franzburg | Wiese, mit einigen Bäumen bestanden | Kompositum: zweigliedrig | 1696 | SLM Kt. BVIII135 (Uk) | |
Krummenhager Dÿk | Diek (nd.); Teich | ON (Krummenhagen) | Krummenhagen (Steinhagen), Franzburg | Gewässer | Syntagma: Toponym + Nomen | 1696 | SLM Kt. BVIII135 (Uk) | Krummenhäger Dÿk (1696) (SLM Kt. DM_AF_KRU_130 (Rk)) |
Radholt | Holt (nd.); Wald | Rade (nd.); Rodung | Krummenhagen (Steinhagen), Franzburg | Wald und Weide | Kompositum: zweigliedrig | 1696 | SLM Kt. BVIII135 (Uk) | Radholtz (1696) SLM FRA 1,562 |
Krummenhagens See | See | Ortsname (Krummenhagen) | Krummenhagen (Steinhagen), Franzburg | Gewässer | Syntagma: Toponym + Nomen | 1696 | SLM Kt. [Negast] BVIII136 (Uk) | Krummenhäger See (1704) (SLM NE [Negast] RRev 22, 25)
Krummenhagener See (1835) PUM 1744 |
Lange Wisch | Wisch (nd.); Wiese | | Krummenhagen (Steinhagen), Franzburg | Wiese | Syntagma: Adj + Simplex Beteiligte Adjektive: lang | 1696 | SLM FRA 1,562 | |
Die Füllungen | Füllung (nd.); Ackerstück, das einem Gewann hinzugefügt wurde | | Krummenhagen (Steinhagen), Franzburg | | Simplex | 1835 | PUM 1744 | |
Der Sumpf | Sumpf | | Krummenhagen (Steinhagen), Franzburg | | Simplex | 1835 | PUM 1744 | |
Wodring | wohl zu Wätering (nd.); Viehtränke | | Krummenhagen (Steinhagen), Franzburg | | Simplex | 1835 | PUM 1744 | |
dicke Ort | Ort (nd.); Vorsprung, Winkel | | Krummenhagen (Steinhagen), Franzburg | | Syntagma: Adj + Simplex Beteiligte Adjektive: dick | 1835 | PUM 1744 | |