4 Einträge
Sortierung: 'Name' aufsteigend
1 - 4
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grundwort | Bestimmungswort | Ort | Enzykl. Info | Strukturtyp | Jahreszahl | Quellenangabe | Varianten | |||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| Holtbäk | Beke (nd.); Bach | Holt (nd.); Wald | Sabitz (wüst) (bei Ralswiek), Rügen | Kompositum: zweigliedrig | um 1930 | Hän 62 | |||||||
| König | König | Sabitz (wüst) (bei Ralswiek), Rügen | Simplex | um 1930 | Hän 60 | ||||||||
| Teschen Berg | Berg | ?slaw. | Sabitz (wüst) (bei Ralswiek), Rügen | Kompositum: zweigliedrig | 1836 | PUM 1546 | |||||||
| Trin Hölken | ?Holt (nd.); Wald (im Diminutiv) | Trien (nd.); Rufname (Katharina) | Sabitz (wüst) (bei Ralswiek), Rügen | Kompositum: zweigliedrig | 1836 | PUM 1546 |
