43 Einträge
Sortierung: 'Name' aufsteigend
« 41 - 43
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grundwort | Bestimmungswort | Ort | Enzykl. Info | Strukturtyp | Jahreszahl | Quellenangabe | Varianten | |||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| Todenhagens Wisch | Wisch (nd.); Wiese | Ortsname (Todenhagen) | Camitz (Semlow), Franzburg | Wiese | Syntagma: Toponym + Nomen | 1696 | SLM FRA 1,378 | ||||||
| Water Weg | Weg | Water (nd.); Wasser | Camitz (Semlow), Franzburg | Wald und Weide | Kompositum: zweigliedrig | 1696 | SLM FRA 1,378 MK | ||||||
| Wiesen Berg | Berg | Wiese | Camitz (Semlow), Franzburg | Kompositum: zweigliedrig | 1835 | PUM 1841 |
