323 Einträge
Sortierung: 'Name' aufsteigend
« 321 - 323
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grundwort | Bestimmungswort | Ort | Enzykl. Info | Strukturtyp | Jahreszahl | Quellenangabe | Varianten | |||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| zum Canal | Kanal | Greifswald, | Syntagma: P + Simplex Beteiligte Präpositionen: zu, in Richtung auf | 1783 | SAGw Rep 5, 5141 (S.58) | ||||||||
| zwischen dem Eldenaschen Wege | Weg | Ortsname (Eldena) | Greifswald, | Weg | Syntagma: P + Toponym + Nomen Beteiligte Präpositionen: zwischen | 1783 | SAGw Rep 5, 5141 (S.26) | ||||||
| zwischen dem Vodt steige | Steig, Weg | Fot (nd.); Fuß | Greifswald, | Syntagma: P + Kompositum Beteiligte Präpositionen: zwischen | um 1683 | SAGw Rep 5, 9192 (S.2) |
