33 Einträge
Sortierung: 'Name' aufsteigend
« 31 - 33
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grundwort | Bestimmungswort | Ort | Enzykl. Info | Strukturtyp | Jahreszahl | Quellenangabe | Varianten | |||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| Soltwischenbucht | Bucht | Wisch (nd.); Wiese Solt (nd.); Salz | Puddemin (Poseritz), Rügen | Kompositum: mehrgliedrig | um 1930 | Hän 67 | |||||||
| Wehrbucht | Bucht | Wehr, Stauwehr, Leitnetz | Puddemin (Poseritz), Rügen | Kompositum: zweigliedrig | um 1930 | Hän 47 | |||||||
| Wieker Koppel | Koppel | Wiek (nd.); Meeresbucht | Puddemin (Poseritz), Rügen | Syntagma: Toponym + Nomen | 1801 | Flurkarte (nach Ewe 1959) |
