33 Einträge
Sortierung: 'Name' aufsteigend
« 31 - 33
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grundwort | Bestimmungswort | Ort | Enzykl. Info | Strukturtyp | Jahreszahl | Quellenangabe | Varianten | |||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| Steinstech | Stäg (nd.); Steg; auch: Pferch | Stein | Mukran (Sassnitz), Rügen | Kompositum: zweigliedrig | 1840 | StA Stralsund Rep. III C 4000a | |||||||
| Stolp Berg | Berg | ?slaw. Wüstungsname | Mukran (Sassnitz), Rügen | Kompositum: zweigliedrig | 1836 | PUM 1547 | |||||||
| Vamplitz | ?slaw. | Mukran (Sassnitz), Rügen | Simplex | 1829 | KtHag |
