33 Einträge
Sortierung: 'Name' aufsteigend 
« 31 - 33
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grundwort | Bestimmungswort | Ort | Enzykl. Info | Strukturtyp | Jahreszahl | Quellenangabe | Varianten | |||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| Stein Ort | Ort (nd.); Winkel, Vorsprung | Stein | Breege, Rügen | Kompositum: zweigliedrig | 1836 | PUM 1346 | |||||||
| Wittoske Heide | Heide | Halbinsel Wittow | Breege, Rügen | Wiese und Weideland | Syntagma: Toponym + Nomen | 1695 | SLM 2,2,4,176 | Wittosche Heide (1695) SLM 2,2,4,186 | |||||
| Wolniser Slag | Schlag | Ortsname Woldenitz | Breege, Rügen | Acker | Syntagma: Toponym + Nomen | 1694 | SLM 2,2,4,135 | 
