33 Einträge
Sortierung: 'Name' aufsteigend
« 31 - 33
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grundwort | Bestimmungswort | Ort | Enzykl. Info | Strukturtyp | Jahreszahl | Quellenangabe | Varianten | |||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| Ritter acker | Acker | Ritter | Zarrenthin (Bentzin), Demmin | Acker | Kompositum: zweigliedrig | 1698 | SLM NE R 8, 789 | ||||||
| Stein Soll | Soll (nd.); Tümpel | Stein | Zarrenthin (Bentzin), Demmin | Kompositum: zweigliedrig | 1835 | PUM 2045 | |||||||
| Wendische Soll | Soll (nd.); Tümpel | Zarrenthin (Bentzin), Demmin | Syntagma: Adj + Simplex Beteiligte Adjektive: wendisch (slawisch) | 1835 | PUM 2045 |
