23 Einträge
Sortierung: 'Name' aufsteigend 
« 21 - 23
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grundwort | Bestimmungswort | Ort | Enzykl. Info | Strukturtyp | Jahreszahl | Quellenangabe | Varianten | |||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| Teerofen Moor | Moor | Teerofen | Jägerbrück (zu Torgelow) (wüst), Ueckermünde | Kompositum: mehrgliedrig | 1816 | Bos 1962, 58 | |||||||
| Teerofenberg | Berg | Teerofen | Jägerbrück (zu Torgelow) (wüst), Ueckermünde | Kompositum: mehrgliedrig | um 1930 | Bos 1962, 10 | |||||||
| Toter See | See | Jägerbrück (zu Torgelow) (wüst), Ueckermünde | Syntagma: Adj + Simplex Beteiligte Adjektive: tot  | 1941 | Bos 1962, 6 | 
