13 Einträge
Sortierung: 'Name' aufsteigend
« 11 - 13
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grundwort | Bestimmungswort | Ort | Enzykl. Info | Strukturtyp | Jahreszahl | Quellenangabe | Varianten | |||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| Pfarr=Wiese | Wiese | Pfarre | Morgenitz (Mellenthin), Usedom | Kompositum: zweigliedrig | 1845 | Flurkt. Morgenitz GeoKt | |||||||
| Seehahns Berg | Berg | evtl. Familienname (Seehahn =Haubentaucher; übertragen auch Pirat) | Morgenitz (Mellenthin), Usedom | Kompositum: zweigliedrig | 1835 | PUM 2049 | Seehahn-Berg (1888) MB 2049 | ||||||
| Teufelsstein | Stein | Teufel | Morgenitz (Mellenthin), Usedom | großer Stein | Kompositum: zweigliedrig | um 1930 | Hols 1931,122 |
