14 Einträge
Sortierung: 'Name' aufsteigend
« 11 - 14
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grundwort | Bestimmungswort | Ort | Enzykl. Info | Strukturtyp | Jahreszahl | Quellenangabe | Varianten | |||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| Koppel | Koppel | Blumenthal (Ferdinandshof), Ueckermünde | Simplex | 1835 | PUM 2349 | ||||||||
| Schanzberg | Berg | Schanze | Blumenthal (Ferdinandshof), Ueckermünde | Kompositum: zweigliedrig | 1835 | PUM 2349 | |||||||
| schmale Heide | Heide | Blumenthal (Ferdinandshof), Ueckermünde | Syntagma: Adj + Simplex Beteiligte Adjektive: schmal | 1700 | Bosse 44 | ||||||||
| Tanger | Tanger (nd.); Kiefernwald | Blumenthal (Ferdinandshof), Ueckermünde | Simplex | 1835 | PUM 2349 |
