13 Einträge
Sortierung: 'Name' aufsteigend
« 11 - 13
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grundwort | Bestimmungswort | Ort | Enzykl. Info | Strukturtyp | Jahreszahl | Quellenangabe | Varianten | |||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| Vorholtz | Holz, Wald | vor, vordere | Venz (Trent), Rügen | Kompositum: zweigliedrig | 1836 | PUM 1445 | |||||||
| Wall Teich | Teich | Wüstungsname Wall | Venz (Trent), Rügen | Kompositum: zweigliedrig | 1836 | PUM 1445 | |||||||
| Wall Wiesen | Wiese | Wall (Wüstungsname) | Venz (Trent), Rügen | Kompositum: zweigliedrig | 1836 | PUM 1445 | Wall-Wiesen (1886) MB 1445 |
