13 Einträge
Sortierung: 'Name' aufsteigend 
« 11 - 13
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grundwort | Bestimmungswort | Ort | Enzykl. Info | Strukturtyp | Jahreszahl | Quellenangabe | Varianten | |||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| Tribkewitzer Kowisch | Wisch (nd.); Wiese | Koh (nd.); Kuh Ortsname (Tribkevitz) | Tribkevitz (Trent), Rügen | Weide | Syntagma: Toponym + Nomen | 1695 | SLM NE R 17, 211 | ||||||
| Tribkwitzer Koweide | Weide | Koh (nd.); Kuh Ortsname (Tribkevitz) | Tribkevitz (Trent), Rügen | Weide | Syntagma: Toponym + Nomen | 1695 | SLM NE R 17, 212 | ||||||
| Trift | Trift, Viehtrift | Tribkevitz (Trent), Rügen | Simplex | 1821 | Flurkarte (nach Ewe 1959) | 
