14 Einträge
Sortierung: 'Name' aufsteigend
« 11 - 14
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grundwort | Bestimmungswort | Ort | Enzykl. Info | Strukturtyp | Jahreszahl | Quellenangabe | Varianten | |||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| Limberg | Berg | ?slaw.; kaum zu Liem (nd.); Leim | Negast (zu Samtens), Rügen | Acker | Kompositum: zweigliedrig | 1695 | SLM NE R 15, 263 | ||||||
| Negaster Bach | Bach | Ortsname (Negast) | Negast (zu Samtens), Rügen | Syntagma: Toponym + Nomen | 1836 | PUM 1645 | |||||||
| Traugberg | Berg | ? | Negast (zu Samtens), Rügen | Acker | Kompositum: zweigliedrig | 1695 | SLM NE R 15, 263 | ||||||
| Voss Berg | Berg | Voss (nd.); Fuchs | Negast (zu Samtens), Rügen | Kompositum: zweigliedrig | 1836 | PUM 1645 |
