14 Einträge
Sortierung: 'Name' aufsteigend
« 11 - 14
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grundwort | Bestimmungswort | Ort | Enzykl. Info | Strukturtyp | Jahreszahl | Quellenangabe | Varianten | |||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| Swiese | ?slaw. | Bisdamitz (Lohme), Rügen | Simplex | 1829 | KtHag | ||||||||
| Swieser Bach | Bach | ?slaw. | Bisdamitz (Lohme), Rügen | Syntagma: Toponym + Nomen | 1819 | Grü 1819, I, 65 | |||||||
| Vierkensteig | Steig, Weg | Fier (nd.); Buschwald | Bisdamitz (Lohme), Rügen | Kompositum: zweigliedrig | 1829 | KtHag | |||||||
| Weisse Klipp | Klippe, steiles Ufer, Abhang | Bisdamitz (Lohme), Rügen | Syntagma: Adj + Simplex Beteiligte Adjektive: weiß | 1829 | KtHag |
