14 Einträge
Sortierung: 'Name' aufsteigend
« 11 - 14
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grundwort | Bestimmungswort | Ort | Enzykl. Info | Strukturtyp | Jahreszahl | Quellenangabe | Varianten | |||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| Stechans | ?slaw. | Borchtitz (Lietzow), Rügen | Großsteingrab | Simplex | 1836 | PUM 1447 | Steckgans (1887) MB 1447 | ||||||
| Stubbenitz | ?slaw. | Borchtitz (Lietzow), Rügen | Kronwald | Simplex | 1694 | SLM NE R 18, 81 | |||||||
| Weiden Koppel | Koppel | Weide | Borchtitz (Lietzow), Rügen | Kompositum: zweigliedrig | 1836 | PUM 1447 | |||||||
| Wüste Berg | Berg | Borchtitz (Lietzow), Rügen | Syntagma: Adj + Simplex Beteiligte Adjektive: wüst | 1836 | PUM 1447 | Wüste Berg (1887) MB 1447 |
