13 Einträge
Sortierung: 'Name' aufsteigend 
« 11 - 13
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grundwort | Bestimmungswort | Ort | Enzykl. Info | Strukturtyp | Jahreszahl | Quellenangabe | Varianten | |||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| Mölkenbruch | Bruch | ?Gemolkenes, Milch | Hollendorf (Kröslin), Greifswald | Kompositum: zweigliedrig | 1835 | PUM 1848 | |||||||
| Wochlup Berg | Berg | ?slaw. | Hollendorf (Kröslin), Greifswald | Kompositum: zweigliedrig | 1835 | PUM 1848 | |||||||
| Woglabk | ?slaw. | Hollendorf (Kröslin), Greifswald | Wiese | Simplex | 1694 | SLM 2,3,143 | Wochlup (1835) PUM 1848 | 
