13 Einträge
Sortierung: 'Name' aufsteigend
« 11 - 13
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grundwort | Bestimmungswort | Ort | Enzykl. Info | Strukturtyp | Jahreszahl | Quellenangabe | Varianten | |||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| Jäger Wiese | Wiese | Jäger | Weitenhagen, Franzburg | Kompositum: zweigliedrig | 1835 | PUM 1742 | |||||||
| Soldaten Busch | Busch | Soldat | Weitenhagen, Franzburg | Kompositum: zweigliedrig | 1835 | PUM 1742 | |||||||
| Wolfshagener Holz | Holz, Wald | Ortsname Wolfshagen | Weitenhagen, Franzburg | Syntagma: Toponym + Nomen | 1885 | MB 1742 |
