13 Einträge
Sortierung: 'Name' aufsteigend
« 11 - 13
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grundwort | Bestimmungswort | Ort | Enzykl. Info | Strukturtyp | Jahreszahl | Quellenangabe | Varianten | |||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| Starkowfelt | Feld | Ortsname (Starkow) | Redebas (Löbnitz), Franzburg | Acker | Syntagma: Toponym + Nomen | 1695 | SLM FRA 1,12 | ||||||
| Zattelfelt | Feld | ?slaw. | Redebas (Löbnitz), Franzburg | Acker | Kompositum: zweigliedrig | 1695 | SLM FRA 1,12 | ||||||
| Zatterschlag | Schlag | ?slaw. | Redebas (Löbnitz), Franzburg | Acker | Kompositum: zweigliedrig | 1695 | SLM FRA 1,12 |
