14 Einträge
Sortierung: 'Name' aufsteigend
« 11 - 14
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grundwort | Bestimmungswort | Ort | Enzykl. Info | Strukturtyp | Jahreszahl | Quellenangabe | Varianten | |||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| Grand Busch | Busch | Grand (nd.); Kiessand | Obermützkow (Niepars), Franzburg | Kompositum: zweigliedrig | 1835 | PUM 1743 | |||||||
| Pferde Wiese | Wiese | Pferd | Obermützkow (Niepars), Franzburg | Kompositum: zweigliedrig | 1835 | PUM 1743 | |||||||
| Pferdewisch | Wisch (nd.); Wiese | Pferd | Obermützkow (Niepars), Franzburg | Wiese | Kompositum: zweigliedrig | 1696 | SLM FRA 1,122 | ||||||
| Stein Soll | Soll (nd.); Tümpel | Stein | Obermützkow (Niepars), Franzburg | Kompositum: zweigliedrig | 1835 | PUM 1743 |
