Suchen im digitalen Flurnamenbuch Vorpommern:15 Einträge
Sortierung: 'Name' aufsteigend 
   1 - 10     »  
|  ↑  |  ↑  |  ↑  |  ↑  |  ↑  |   ↓   |  ↑  |  ↑  |  |  | 
|---|
| Name | Grundwort | Bestimmungswort | Ort | Enzykl. Info | Strukturtyp | Jahreszahl | Quellenangabe | Varianten | 
|---|
|   ↓   |   ↓   |  ↓  |   ↓   |   ↓   |   ↓   |   ↓   |   ↓   |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Das Bruch | Bruch |   |  Krummenhagen (Steinhagen), Franzburg |  | Simplex | 1835 | PUM 1744 |  | 
| Der Stein-Brink | Brink | Stein  |  Krummenhagen (Steinhagen), Franzburg |  | Kompositum: zweigliedrig | 1835 | PUM 1744 |  | 
| Der Sumpf | Sumpf |   |  Krummenhagen (Steinhagen), Franzburg |  | Simplex | 1835 | PUM 1744 |  | 
| dicke Ort | Ort (nd.); Vorsprung, Winkel |   |  Krummenhagen (Steinhagen), Franzburg |  | Syntagma: Adj + Simplex Beteiligte Adjektive: dick | 1835 | PUM 1744 |  | 
| Die Füllungen | Füllung (nd.); Ackerstück, das einem Gewann hinzugefügt wurde |   |  Krummenhagen (Steinhagen), Franzburg |  | Simplex | 1835 | PUM 1744 |  | 
| großer Watter Busch | Busch | ?  |  Krummenhagen (Steinhagen), Franzburg |  | Syntagma: Adj + Kompositum Beteiligte Adjektive: groß | 1835 | PUM 1744 |  | 
| Hufen-Berg | Berg | Hufe (Landmaß)  |  Krummenhagen (Steinhagen), Franzburg |  | Kompositum: zweigliedrig | 1887 | MB 1744 |  | 
| Krummenhagens See | See | Ortsname (Krummenhagen)  |  Krummenhagen (Steinhagen), Franzburg | Gewässer | Syntagma: Toponym + Nomen | 1696 | SLM Kt. [Negast] BVIII136 (Uk) | Krummenhäger See (1704) (SLM NE [Negast] RRev 22, 25)
Krummenhagener See (1835) PUM 1744 | 
| Krummenhager Dÿk | Diek (nd.); Teich | ON (Krummenhagen)  |  Krummenhagen (Steinhagen), Franzburg | Gewässer | Syntagma: Toponym + Nomen | 1696 | SLM Kt. BVIII135 (Uk) | Krummenhäger Dÿk (1696) (SLM Kt. DM_AF_KRU_130 (Rk)) | 
| Lange Wisch | Wisch (nd.); Wiese |   |  Krummenhagen (Steinhagen), Franzburg | Wiese | Syntagma: Adj + Simplex Beteiligte Adjektive: lang | 1696 | SLM FRA 1,562 |  |